| 分類 | 機能項目 | 概要 |
|---|---|---|
| 仕訳登録 | 伝票登録Form定義 | 伝票登録フォームの配列を任意に定義します |
| 伝票登録 | 任意に定義したFormにより伝票データを登録します。エクセルからのCopy&Pasteでの入力が可能です | |
| 過去伝票反復利用 | 過去に作成した伝票をCopyして、新規伝票として利用できます | |
| 伝票出力 | 登録された伝票データを、伝票として出力します(入金、支払、振替の3Format) | |
| 外部仕訳パタン定義 | 外部システムから転送される取引データを、仕訳に変換するロジックを定義します | |
| 外部取引からの仕訳生成 | 仕訳パタン定義に基づき、取引データから、貸借の仕訳データを生成します | |
| 外部仕訳取込 | 外部システムからインターフェースされた取引データないし仕訳データを会計システムへ取り込みます | |
| インポートリスト、エラーリスト | 仕訳取込時に、インポートリスト(エラーがある場合にはエラーリスト)を出力します | |
| 仕訳共通チェック | 全ての仕訳登録時(伝票登録、外部仕訳取込、内部自動仕訳)には、共通のチェックロジックが働きます | |
| 仕訳固有チェック | 各帳簿別に、その帳簿固有のチェックロジックおよび初期値設定ロジックを定義、登録できます | |
| 仕訳承認 | 仕訳の承認は最大で3段階で行えます(Skip可能)。相互承認の要否を選択できます | |
| 逆仕訳 | 逆仕訳対象の仕訳を選択した状態で、逆仕訳ボタンをクリックすることで、逆仕訳が生成できます | |
| 決算整理仕訳 | 仕訳の「決算区分」によって、通常仕訳と決算整理仕訳を分類します | |
| 自動仕訳 | 内部自動仕訳パタン定義 | 内部自動仕訳について、仕訳の作成方法を定義します |
| 消費税抜仕訳 | 税込で計上された課税取引仕訳から、税抜き仕訳を生成します | |
| 為替評価差振替仕訳 | 外貨建現預金および金銭債権債務について、評価替え仕訳を生成します | |
| 為替決済差振替仕訳 | 外貨建現預金および金銭債権債務について、決済差損益を振替えます | |
| 予定単価配賦仕訳 | 時間 x 予定単価で部門原価の予定配賦仕訳を生成します | |
| 残高振替仕訳作成 | 指定した条件に合致する残高を、指定した勘定科目へ振替えます | |
| 損益振替仕訳 | 当期利益を繰越利益剰余金に振替えます | |
| 仕訳照会 | 仕訳検索 | すべての仕訳項目を検索条件として仕訳を検索します。検索結果の一覧に表示される項目は、任意に指定できます |
| 各種帳票出力 | 仕訳帳、総勘定元帳など、各種仕訳明細帳票を出力します | |
| 残高照会 | 一般残高検索 | 任意の条件および集計項目で残高を検索できます。検索条件はQueryとして保存することで、繰り返し利用できます |
| ドリルダウン | 残高の検索結果から仕訳一覧、仕訳明細へドリルダウンしていくことが可能です | |
| 消込管理 | 債権債務等の消込情報を照会します。また、実質消込済みのレコードを、画面上で相殺させることが可能です | |
| 帳票表示体系定義 | 帳票に集計する勘定科目の範囲、集計体系を自由に定義できます | |
| 各種帳票出力 | 科目残高表、対比表、推移表、内訳表などを、自由な集計体系で出力します | |
| 個別原価 | プロジェクトコード | プロジェクトマスタを3階層化。2階層目を「集計単位」として、会計処理基準を定義します |
| 累計残高 | プロジェクト別累計原価を保持します | |
| 完成工事原価振替仕訳 | プロジェクト毎の会計処理基準、完了ステータス等に応じて、未成工事支出金を原価へ振替えます | |
| 進行売上高計算 | 進行総予算の登録、進行売上高の計算、進行売上高計上仕訳の計上を行います | |
| 締め処理等 | 日次締め処理 | 日次単位で、会計日付を締めることが可能です |
| 月次締め処理 | 処理対象年月を翌月に切り替えるとともに、消込管理残高については、翌月初の開始残高を作成します | |
| 年次繰越処理 | 翌年度の開始残高を作成します | |
| 過年度修正 | 締め済みの年月を再オープンし、仕訳を登録できます | |
| 残高再作成 | 指定された期間を対象に、残高の再集計処理を行います(過年度修正時等に利用) | |
| グループ 会計 |
帳簿間仕訳転送 | 仕訳明細データを、指定された帳簿へ、コード変換、通貨換算をして、転送します |
| 連結Sys連携 | 連結会計システムへのデータ転送(個別財務諸表、セグメント別明細、相手先別明細、棚卸残高明細等) |
| 分類 | 機能項目 | 概要 |
|---|---|---|
| 債務管理 | 決済方法指定 | 現金、振込、小切手などの支払手段を設定します |
| 支払予定情報更新 | 支払予定日、決済方法、振出元口座情報などの支払予定情報を更新します | |
| 個別支払処理 | 個々の買掛金について、支払情報を更新します | |
| 一括支払処理 | 指定した条件に合致する買掛金データで支払バッチを作成し、バッチ単位で、支払情報を更新します | |
| ファクタリング対応 | 勘定科目、債務計上先の振替を行います | |
| 支払予定関連帳票 | 支払予定情報を元に、支払総括表、支払予定一覧、支払明細書などの各種帳票を出力します | |
| FBデータ転送 | 一括支払処理機能で、FBへの転送電子ファイルを作成します | |
| 支払仕訳作成 | 内部自動仕訳パタンマスタの定義に従って、指定された買掛データの決済仕訳を作成します | |
| 債権管理 | 入金予定情報更新 | 入金口座、入金日等の入金情報を更新します |
| 入金予定関連帳票 | 入金予定情報を元に、入金予定一覧、支払予定明細書などの各種帳票を出力します | |
| 債権消込管理(個別) | 債権情報を検索の上、個別に入金消込を認識します | |
| 入金実績取込 | 外部で生成された入金実績ファイルを読み込みます | |
| 一括消込処理 | 入金実績情報と債権情報とを、指定された条件によりマッチングし消込を認識します | |
| 部分入金処理 | 債権の部分入金に対応し、債権金額、既入金額、入金残額を表示します | |
| 不明入金処理 | 入金実績のうち、債権との消込が行えなかった金額を預り金計上します | |
| 貸倒処理 | 貸倒れた債権については、「貸倒フラグ」を立てます(仕訳は起きないため、別途振替伝票を入れる必要があります) | |
| 入金仕訳作成 | 内部自動仕訳パタンマスタの定義に従って、指定された債権データの決済仕訳を作成します |
| 分類 | 機能項目 | 概要 |
|---|---|---|
| 予算管理 | 予算定義 | 予算定義として、予算タイプ、予算期間(期間タイプ)、予算科目体系等を定義します |
| 部門別予算管理 | 予算タイプを「部門予算」として定義し、部門予算を作成します | |
| プロジェクト別予算管理 | 予算タイプを「プロジェクト予算」として定義し、プロジェクト予算を作成します | |
| 進行売上予算計算 | 進行売上高の算出に利用する総予算情報を登録します | |
| 予実対比 | 任意の階層のセグメント別に予算実績対比表を出力します |
| 分類 | 機能項目 | 概要 |
|---|---|---|
| 予定配賦 | 配賦単価登録 | 部門別リソース別に予定単価を登録します |
| 予定配賦処理 | 予定単価に実績工数(MH)情報を乗じて予定配賦金額を計算します | |
| 予定配賦仕訳作成 | 予定配賦処理結果に基づき、予定配賦仕訳を作成します | |
| 実際配賦 | 配賦基準設定 | 配賦基準の定義(配賦単価算出Key項目の定義および付替項目の定義)を行います |
| 配賦定義設定 | 配賦対象費用の定義および使用する配賦基準の定義を行います | |
| 配賦費用要約パタン設定 | 配賦費用の要約パタンを設定します | |
| 配賦費用登録 | 配賦費用を登録します。CSVファイルの読込み、外部システムからのインターフェースによる登録も可能です | |
| 配賦割合登録 | 配賦割合を登録します。CSVファイルの読込み、外部システムからのインターフェースによる登録も可能です | |
| 配賦計算 | 指定された条件で、配賦計算処理を実行します | |
| 配賦計算結果照会 | 配賦計算の結果を照会します。配賦元参照、配賦先参照の双方向からの検索が可能です | |
| 配賦仕訳パタン設定 | 配賦仕訳のパタン(配賦元項目、配賦先項目のいずれを用いて仕訳を作成するか)を定義します | |
| 配賦仕訳作成 | 確定された配賦計算結果について、仕訳作成処理を行います | |
| 配賦仕訳取消 | 配賦仕訳作成済みの配賦計算結果に対して、逆仕訳を作成します |
| 分類 | 機能項目 | 概要 |
|---|---|---|
| 残高系 | 科目残高表 | 科目残高の集計表。通貨別、月次推移、精算表等のFormat x 科目分析マスタの定義で出力が可能です |
| 科目残高内訳表 | 科目残高について、任意の内訳項目を指定し、内訳表を作成します | |
| 科目別対比表 | 前年対比、予算対比の2つの概念で、対比表を出力します | |
| 科目別推移表 | 4半期推移、4年推移の2つの概念で、推移表を出力します | |
| 工事原価台帳 | 工事原価を原価費目により内訳表示します | |
| 消込管理残高一覧表 | 消込管理残高を一覧表示します | |
| 明細系 | 仕訳帳 | 基本明細帳票として、仕訳帳を出力します |
| 総勘定元帳 | 基本明細帳票として、総勘定元帳を出力します | |
| 工事原価明細書 | 工事原価台帳の明細を表示する帳票です | |
| 資金系 | 支払総括表 | 支払予定情報の総括表です |
| 支払一覧表 | 支払予定を一覧表示します | |
| 支払明細書 | 支払予定データを明細表示します | |
| 支払保留リスト | 一括支払処理時に、なんらかの理由で支払が保留された買掛金情報のリストとなります | |
| 入金(予定)一覧表 | 入金予定を一覧表示します | |
| 入金(予定)明細書 | 入金予定データを明細表示します | |
| 消費税 | 消費税台帳 | 課税仕入、課税売上台帳となります |
| 消費税総括表 | 消費税区分で集計された総括表です | |
| キャッシュフロー | キャッシュフロー計算書 | 資金勘定科目を勘定科目分析マスタの定義に基づいて集計し、出力します |
| 出力ログ | 帳票ログ管理 | 実行した帳票は、帳票出力ログとして、一定期間サーバーに保管されます |
| 帳票照会 | 保管帳票として保存する帳票を、帳票出力ログから、帳票照会メニューへ移動できます |
| 分類 | 機能項目 | 概要 |
|---|---|---|
| 勘定系 マスタ |
勘定科目マスタ | 勘定科目マスタを定義します。残高の構成要素は、勘定科目マスタで科目別に決定します |
| 補助科目マスタ | 補助科目マスタを定義します。おもに、工事原価の内訳を補助科目で管理することを想定します | |
| 勘定科目分析マスタ | 勘定科目のグルーピングおよび積上げ体系を定義します | |
| 仕訳種別マスタ | 仕訳種別を定義します。仕訳No.の頭3桁は、仕訳に用いられた仕訳種別となります | |
| 仕訳パタンマスタ | インターフェースされた取引データから、貸借の仕訳を作成するパタンを定義します | |
| 内部仕訳パタンマスタ | 内部生成仕訳における各項目の設定方法(元データから、固定値、関数から取得)を定義します | |
| 伝票配列マスタ | 伝票登録ツールで利用する配列について、ラベル名称や列幅、入力方式、桁数チェック等の情報を定義します | |
| 伝票入力パタンマスタ | 伝票の入力パタン(入力項目および並び順)を定義します | |
| 取引系 マスタ |
プロジェクトNo.マスタ | プロジェクトコードを定義します。3階層に階層化され、2階層目で、会計処理に必要な情報を保持します |
| 取引先マスタ | 取引先情報を保持します | |
| 組織マスタ | 組織コードを定義します | |
| セグメントマスタ | セグメント、セグメントグループ、セグメント値を定義します | |
| 自由分析マスタ | 仕訳に10個、勘定、補助、プロジェクト、組織、取引先に4個ずつ、計30の自由分析コードを定義します | |
| 資金系 マスタ |
銀行マスタ | 銀行情報を保持します |
| 自社銀行マスタ | 自社の保有口座情報を定義します。自社銀行に勘定科目を割り当てます | |
| 銀行手数料マスタ | 手数料の計算に必要な情報を保持します | |
| 通貨マスタ | 通貨コードを定義します | |
| レートマスタ | 為替レートを登録します | |
| カレンダ系マスタ | 会計締め管理 | 日単位での締め処理に対応します。月次の締め処理前には、当該月の全ての日付を締める必要があります |
| 会計年度マスタ | 会計年度を定義します | |
| 営業日マスタ | 営業日を定義します |
| 分類 | 機能項目 | 概要 |
|---|---|---|
| バッチ管理 | バッチ実行権限管理 | バッチ実行権限を管理します |
| 実行スケジュール設定 | バッチプログラムの実行スケジュールを設定します | |
| チェーン実行設定 | バッチプログラムの連続実行を定義します | |
| バッチ実行ログ管理 | バッチプログラムの実行ログを照会します | |
| エラーリスト出力 | バッチプログラムの実行時エラーについて、エラー内容を照会します | |
| 取込定義 | 読込元ファイル定義 | 読込元のファイルレイアウト、保存ディレクトリ、Naming Rule、ヘッダーの有無等を定義します |
| 汎用取込定義 | 読込元ファイルと、取込先のテーブルとのMappingを定義し、インターフェースプログラムを自動生成します | |
| コード変換定義 | 汎用取込において、コード変換が必要な場合には、コード変換マスタに登録します |
| 分類 | 機能項目 | 概要 |
|---|---|---|
| ユーザー管理 | ユーザーグループ定義 | ユーザーグループを定義します。ユーザーグループに利用可能な権限グループを付与します |
| ユーザー登録(グループ割当) | ユーザーへユーザーグループを割当ます | |
| ワークフロー | ワークフロー定義 | 仕訳の承認ワークフローを定義します |
| アクセスログ | アクセスログ照会 | ユーザーのシステムアクセスログを、ログ照会画面から照会します |
| 汎用検索 | 自由検索定義 | 任意のテーブル、Viewのデータを元に、データ抽出プログラムを動的に組み立てることができます |
| Query定義 | 自由検索画面で定義した抽出条件は、Queryとして登録することで反復的に利用できます | |
| ポータル設定 | ポータル画面設定 | ポータル画面に表示するメッセージや、ダウンロードファイルを登録します |
| スタートアップ支援 | 会計単位作成 | 新規会計単の作成機能。 国別テンプレート、別会計単位からのCopy作成が可能です |
| 会計データ移行画面 | 過去仕訳データの一括移行等を行います | |
| データ一括登録画面 | マスタデータ等の一括登録を行います |